- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Byggnad | Sevilla | 12 | 20 | 6600000€ | ||
| CMH437 | Kontor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430000€ | |
| MH1512 | Byggklar tomt | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| MH1511 | Byggklar tomt | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| CMH266 | Byggklar tomt | Illora | 14 | 3325000€ | |||
| CMH319 | Två vånings lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2495000€ | |
| CMH479 | Två vånings lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890000€ | |
| CMH480 | Två vånings lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1780000€ | |
| MH441 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1295000€ | |
| CMH032 | Radhus | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560000€ | |
| CMH076 | Radhus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625000€ | |
| CMH116 | Radhus | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 200