- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Lägenhet | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799000€ | |
| MH1617 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850000€ | |
| MH1467 | Lägenhet | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2495000€ | |
| Mh482 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650000€ | |
| CMH077 | Lägenhet | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660000€ | |
| Mh383 | Lägenhet | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999999€ | |
| MH538 | Lägenhet | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480000€ | |
| CMH152 | Lägenhet | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550000€ | |
| CMH155 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | 2300000€ | |
| CMH175 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | 850000€ | |
| CMH184 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | 1390000€ | |
| CMH194 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 200