- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14600000€ | |
| CMH378 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | 14500000€ | |
| CMH122 | Lyxvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14000000€ | |
| CMH132 | Lyxvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14000000€ | |
| CMH398 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ | |
| MH1210 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH402 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12950000€ | |
| CMH344 | Lyxvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12700000€ | |
| CMH404 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | 12000000€ | |
| CMH226 | Lyxvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11500000€ | |
| MH1458 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10900000€ | |
| CMH170 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9950000€ |
Visar 1 till 12 av 200