- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Lantligt hus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3700000€ | |
| CMH427 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550000€ | |
| CMH223V | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4500000€ | |
| CMH493 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550000€ | |
| CMH170 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9950000€ | |
| CMH260 | Lyxvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2350000€ | |
| CMH344 | Lyxvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12700000€ | |
| CMH462 | Lyxvilla | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1600000€ | |
| CMH209 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1195000€ | |
| CMH419 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410000€ | |
| CMH432 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1290000€ | |
| CMH309 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6750000€ |
Visar 1 till 12 av 200