- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4250000€ | |
| MH1514 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1513 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| CMH224 | Lägenhet | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2950000€ | |
| CMH277 | Tomt | San Roque Sotogrande | 4 | 845000€ | |||
| CMH274 | Tomt | San Roque Sotogrande | 5 | 845000€ | |||
| CMH276 | Tomt | San Roque Sotogrande | 5 | 750000€ | |||
| CMH135 | Tomt | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1150000€ | |||
| MH1671 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3600000€ | |
| MH1512 | Byggklar tomt | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| MH1511 | Byggklar tomt | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| CMH172 | Lyxvilla | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5600000€ |
Visar 1 till 12 av 200