- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Lyxvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12700000€ | |
| MH920 | Lyxvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9800000€ | |
| CMH383 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14600000€ | |
| CMH058 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7495000€ | |
| CMH226 | Lyxvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11500000€ | |
| CMH353 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8800000€ | |
| CMH003 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2500000€ | |
| CMH398 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ | |
| MH1109 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9400000€ | |
| CMH173 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9400000€ | |
| CMH399 | Lyxvilla | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9750000€ | |
| CMH004 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2250000€ |
Visar 1 till 12 av 200