- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Byggnad | Sevilla | 12 | 20 | 6600000€ | ||
| CMH344 | Lyxvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12700000€ | |
| MH920 | Lyxvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9800000€ | |
| CMH132 | Lyxvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14000000€ | |
| CMH253 | Lantligt hus | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3700000€ | |
| CMH170 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9950000€ | |
| CMH260 | Lyxvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2350000€ | |
| CMH405 | Lyxvilla | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7500000€ | |
| CMH004 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2250000€ | |
| CMH003 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2500000€ | |
| MH1210 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH122 | Lyxvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14000000€ |
Visar 1 till 12 av 200