- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH210AC | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 141 | 27 | 135€/dag | |
| CMH454AC | Villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 3 | 118 | 28 | 150€/dag | |
| CMH183AC | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 900€/vecka | |
| MH528AC | Lägenhet | Marbella Marbella | 2 | 164 | 17 | 1500€/vecka | |
| CMH008AC | Radhus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 25 | 1600€/vecka | |
| Mh1379ac | Radhus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 150 | 14 | 1800€/vecka | |
| Mh981ac | Lägenhet | Marbella Marbella | 3 | 150 | 20 | 1870€/vecka | |
| CMH384A | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 2 | 150 | 24 | 2000€/vecka | |
| Mh811Ac | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 126 | 14 | 2500€/vecka | |
| CMH142AC | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 250 | 28 | 2500€/vecka | |
| CMH119AC | Lägenhet | Estepona Atalaya-Isdabe | 3 | 197 | 36 | 2750€/vecka | |
| MH1318A | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 213 | 17 | 3000€/månad |
Visar 1 till 12 av 32