- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 200
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| MH1509 | Tomt | Antequera El Molino | 16 | 95000€ | |||
| MH1514 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1513 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100000€ | |||
| MH1512 | Byggklar tomt | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| MH1511 | Byggklar tomt | Antequera El Molino | 8 | 105000€ | |||
| CMH366 | Enrums lägenhet | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220000€ | ||
| mh713 | Takvåning | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375000€ | |
| CMH194 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375000€ | |
| CMH456 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385000€ | |
| CMH183 | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| CMH234 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 200