- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | строительство | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH437 | Офис | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| MH1512 | Участок в черте города | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Участок в черте города | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH266 | Участок в черте города | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH319 | Дуплекс | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2 495 000 € | |
| CMH479 | Дуплекс | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890 000 € | |
| CMH480 | Дуплекс | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1 780 000 € | |
| MH441 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1 295 000 € | |
| CMH032 | Дом из ряда жилого комплекса | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560 000 € | |
| CMH076 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625 000 € | |
| CMH116 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 200