- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Апартамент | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799 000 € | |
| MH1617 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850 000 € | |
| MH1467 | Апартамент | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2 495 000 € | |
| Mh482 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650 000 € | |
| CMH077 | Апартамент | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660 000 € | |
| Mh383 | Апартамент | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999 999 € | |
| MH538 | Апартамент | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480 000 € | |
| CMH152 | Апартамент | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550 000 € | |
| CMH155 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | 2 300 000 € | |
| CMH175 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | 850 000 € | |
| CMH184 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | 1 390 000 € | |
| CMH194 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375 000 € |
Показ 1 по 12 200