- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14 600 000 € | |
| CMH378 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | 14 500 000 € | |
| CMH122 | Вилла класса люкс | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14 000 000 € | |
| CMH132 | Вилла класса люкс | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14 000 000 € | |
| CMH398 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH402 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12 950 000 € | |
| CMH344 | Вилла класса люкс | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| CMH404 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | 12 000 000 € | |
| CMH226 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11 500 000 € | |
| MH1458 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10 900 000 € | |
| CMH170 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € |
Показ 1 по 12 200