- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6 450 000 € | |
| CMH309 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6 750 000 € | |
| CMH445 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4 290 000 € | |
| MH1484 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6 495 000 € | |
| CMH405 | Вилла класса люкс | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € | |
| CMH265 | Вилла класса люкс | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| CMH394 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6 250 000 € | |
| MH1276 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 5 | 1012 | 20 | 2 900 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH448 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3 685 000 € | |
| CMH020 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4 995 000 € | |
| CMH237 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 455 | 35 | 2 990 000 € |
Показ 1 по 12 200