- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Дом в деревне | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CMH243 | строительство | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH266 | Участок в черте города | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH279 | Земельный участок | San Roque Sotogrande | 10 | 3 495 000 € | |||
| CMH265 | Вилла класса люкс | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| MH920 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH162 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | 4 200 000 € | |
| CMH170 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH439 | Земельный участок | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600 000 € | |||
| CMH399 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9 750 000 € | |
| CMH405 | Вилла класса люкс | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € |
Показ 1 по 12 200