- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Дом в деревне | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH427 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550 000 € | |
| CMH223V | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4 500 000 € | |
| CMH493 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550 000 € | |
| CMH170 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH260 | Вилла класса люкс | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH344 | Вилла класса люкс | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| CMH462 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1 600 000 € | |
| CMH209 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1 195 000 € | |
| CMH419 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410 000 € | |
| CMH432 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1 290 000 € | |
| CMH309 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6 750 000 € |
Показ 1 по 12 200