- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Вилла класса люкс | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| MH920 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH383 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14 600 000 € | |
| CMH058 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7 495 000 € | |
| CMH226 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11 500 000 € | |
| CMH353 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8 800 000 € | |
| CMH003 | Земельный участок | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2 500 000 € | |
| CMH398 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| MH1109 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH173 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH399 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9 750 000 € | |
| CMH004 | Земельный участок | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2 250 000 € |
Показ 1 по 12 200