- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1512 | Участок в черте города | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Участок в черте города | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1509 | Земельный участок | Antequera El Molino | 16 | 95 000 € | |||
| CMH095 | Земельный участок | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH117 | Земельный участок | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450 000 € | |||
| CMH121 | Земельный участок | Marbella Milla de Oro | 13 | 3 500 000 € | |||
| CMH135 | Земельный участок | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1 150 000 € | |||
| CMH136 | Земельный участок | Marbella Milla de Oro | 11 | 900 000 € | |||
| CMH243 | строительство | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH266 | Участок в черте города | Illora | 14 | 3 325 000 € |
Показ 1 по 12 200