- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | строительство | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH344 | Вилла класса люкс | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| MH920 | Вилла класса люкс | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH132 | Вилла класса люкс | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14 000 000 € | |
| CMH253 | Дом в деревне | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH170 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH260 | Вилла класса люкс | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH405 | Вилла класса люкс | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € | |
| CMH004 | Земельный участок | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2 250 000 € | |
| CMH003 | Земельный участок | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2 500 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH122 | Вилла класса люкс | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14 000 000 € |
Показ 1 по 12 200