- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH210AC | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 141 | 27 | 135 €/день | |
| CMH454AC | Вилла | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 3 | 118 | 28 | 150 €/день | |
| CMH183AC | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 900 €/неделя | |
| MH528AC | Апартамент | Marbella Marbella | 2 | 164 | 17 | 1 500 €/неделя | |
| CMH008AC | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 25 | 1 600 €/неделя | |
| Mh1379ac | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 150 | 14 | 1 800 €/неделя | |
| Mh981ac | Апартамент | Marbella Marbella | 3 | 150 | 20 | 1 870 €/неделя | |
| CMH384A | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 2 | 150 | 24 | 2 000 €/неделя | |
| Mh811Ac | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 126 | 14 | 2 500 €/неделя | |
| CMH142AC | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 250 | 28 | 2 500 €/неделя | |
| CMH119AC | Апартамент | Estepona Atalaya-Isdabe | 3 | 197 | 36 | 2 750 €/неделя | |
| MH1318A | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 213 | 17 | 3 000 €/Месяц |
Показ 1 по 12 32