- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 200
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Цена: Проконсультироваться | |
| MH1509 | Земельный участок | Antequera El Molino | 16 | 95 000 € | |||
| MH1514 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Земельный участок | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1512 | Участок в черте города | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Участок в черте города | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH366 | Студия | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220 000 € | ||
| mh713 | Пентхаусы | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375 000 € | |
| CMH194 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375 000 € | |
| CMH456 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385 000 € | |
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CMH234 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399 000 € |
Показ 1 по 12 200