- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Edificio | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH437 | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MH1512 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH266 | Solar Urbano | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH319 | Dúplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2.495.000€ | |
| CMH479 | Dúplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890.000€ | |
| CMH480 | Dúplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1.780.000€ | |
| MH441 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1.295.000€ | |
| CMH032 | Casa adosada | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH076 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH116 | Casa adosada | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200