- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Parcela | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Parcela | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1509 | Parcela | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| CMH095 | Parcela | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH117 | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450.000€ | |||
| CMH121 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 13 | 3.500.000€ | |||
| CMH135 | Parcela | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| CMH136 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 11 | 900.000€ | |||
| CMH243 | Edificio | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH266 | Solar Urbano | Illora | 14 | 3.325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200