- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH210AC | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 141 | 27 | 135€/dia | |
| CMH454AC | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 3 | 118 | 28 | 150€/dia | |
| MH528AC | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 164 | 17 | 1.500€/semana | |
| CMH008AC | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 25 | 1.600€/semana | |
| Mh1379ac | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 150 | 14 | 1.800€/semana | |
| Mh981ac | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 150 | 20 | 1.870€/semana | |
| CMH384A | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 150 | 24 | 2.000€/semana | |
| Mh811Ac | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 126 | 14 | 2.500€/semana | |
| CMH142AC | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 250 | 28 | 2.500€/semana | |
| CMH119AC | Apartamento | Estepona Atalaya-Isdabe | 3 | 197 | 36 | 2.750€/semana | |
| MH1318A | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 213 | 17 | 3.000€/mes | |
| MH482AC | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 140 | 23 | 3.120€/semana |
Mostrando 1 a 12 de 32