- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Villa de Lujo | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6.450.000€ | |
| MH1208 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4.750.000€ | |
| MH1109 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH095 | Parcela | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH115 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| CMH172 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ | |
| CMH173 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH224 | Apartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH243 | Edificio | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH253 | Casa de campo | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH266 | Solar Urbano | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH281 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200