- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Villa de Lujo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Villa de Lujo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH383 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ | |
| CMH058 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7.495.000€ | |
| CMH226 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| CMH353 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8.800.000€ | |
| CMH003 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| MH1109 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH173 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH399 | Villa de Lujo | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH004 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200