- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Apartamento | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799.000€ | |
| MH1617 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850.000€ | |
| MH1467 | Apartamento | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2.495.000€ | |
| Mh482 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| CMH077 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660.000€ | |
| MHCO1237 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 5 | 524 | 24 | 5.450.000€ | |
| Mh383 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999.999€ | |
| MH538 | Apartamento | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH076 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH125 | Local comercial | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CMH152 | Apartamento | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200