- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Casa de campo | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH427 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550.000€ | |
| CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| CMH493 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550.000€ | |
| CMH170 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Villa de Lujo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH344 | Villa de Lujo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH462 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1.600.000€ | |
| CMH209 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1.195.000€ | |
| CMH419 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410.000€ | |
| CMH432 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1.290.000€ | |
| CMH309 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200