- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4.250.000€ | |
| MH1514 | Parcela | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Parcela | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| CMH224 | Apartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH277 | Parcela | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH274 | Parcela | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH276 | Parcela | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH135 | Parcela | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| MH1671 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3.600.000€ | |
| MH1512 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH172 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200