- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Edificio | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH344 | Villa de Lujo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Villa de Lujo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH132 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH253 | Casa de campo | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH170 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Villa de Lujo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH405 | Villa de Lujo | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ | |
| CMH004 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ | |
| CMH003 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH122 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200