- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Precio: Consultar | |
| MH1509 | Parcela | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| MH1514 | Parcela | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Parcela | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Solar Urbano | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH366 | Estudio | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220.000€ | ||
| mh713 | Ático | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375.000€ | |
| CMH194 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375.000€ | |
| CMH456 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385.000€ | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH234 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 200