- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH298 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 37 | 2.400.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| MH1467 | Apartamento | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2.495.000€ | |
| CMH319 | Dúplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2.495.000€ | |
| CMH003 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| CMH259 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 333 | 25 | 2.500.000€ | |
| CMH352 | Villa de Lujo | Benahavís La Zagaleta | 4 | 644 | 16 | 2.500.000€ | |
| CMH431 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 550 | 31 | 2.650.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH115 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| MH1475 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 622 | 14 | 2.750.000€ | |
| CMH350 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 302 | 33 | 2.750.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 200