- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH434 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 573 | 39 | 1.990.000€ | |
| CMH359 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| CMH474 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 400 | 32 | 1.995.000€ | |
| CMH475 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 390 | 31 | 1.995.000€ | |
| CMH441 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.100.000€ | |
| CMH465 | Parcela | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH095 | Parcela | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH004 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ | |
| CMH155 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | 2.300.000€ | |
| CMH260 | Villa de Lujo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH341 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 268 | 29 | 2.350.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 200