- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH125 | Local comercial | Marbella Marbella | 441 | 11 | 1.400.000€ | ||
| CMH208 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 195 | 22 | 1.500.000€ | |
| CMH462 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1.600.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH424 | Villa de Lujo | La Cala de Mijas Mijas Costa | 4 | 315 | 27 | 1.680.000€ | |
| CMH457 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 330 | 33 | 1.695.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CMH480 | Dúplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1.780.000€ | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| CMH235 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 295 | 26 | 1.950.000€ | |
| CMH280 | Villa de Lujo | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 400 | 28 | 1.950.000€ | |
| CMH420 | Bungalow | Marbella Las Chapas - El Rosario | 2 | 188 | 21 | 1.985.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 200