- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH135 | Parcela | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| CMH209 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1.195.000€ | |
| CMH442 | Parcela | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | 1.195.000€ | |||
| CMH435 | Parcela | Marbella | 5 | 615 | 20 | 1.200.000€ | |
| CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CMH432 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1.290.000€ | |
| MH441 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1.295.000€ | |
| CMH166 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH458 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 30 | 1.350.000€ | |
| CMH409 | Ático | Benahavís | 3 | 124 | 27 | 1.375.000€ | |
| CMH184 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | 1.390.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 200