- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH464 | Parcela | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CMH479 | Dúplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890.000€ | |
| CMH401 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 29 | 895.000€ | |
| CMH2450 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH111 | Villa de Lujo | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 32 | 900.000€ | |
| CMH136 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 11 | 900.000€ | |||
| CMH250 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | 900.000€ | |
| CMH440 | Parcela | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | 944.550€ | |||
| Mh383 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999.999€ | |
| mh658 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas - El Rosario | 5 | 400 | 12 | 1.100.000€ | |
| CMH229 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 150 | 18 | 1.100.000€ | |
| CMH392 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 213 | 24 | 1.100.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 200