- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH275 | Parcela | San Roque Sotogrande | 9 | 725.000€ | |||
| CMH492 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 125 | 25 | 745.000€ | |
| CMH276 | Parcela | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH425A | Parcela | Marbella | 18 | 779.000€ | |||
| MH1666 | Apartamento | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799.000€ | |
| CMH204 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 225 | 26 | 799.000€ | |
| CMH425B | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 17 | 844.000€ | |||
| CMH274 | Parcela | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH277 | Parcela | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| MH1617 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850.000€ | |
| CMH175 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | 850.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 200