- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH008 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 26 | 575.000€ | |
| CMH487 | Parcela | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 15 | 595.000€ | |||
| CMH388 | Ático | La Cala de Mijas | 3 | 153 | 35 | 600.000€ | |
| CMH439 | Parcela | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600.000€ | |||
| CMH076 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH423 | Apartamento | Benahavís | 3 | 120 | 23 | 625.000€ | |
| Mh482 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| CMH258 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 180 | 22 | 650.000€ | |
| CMH077 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660.000€ | |
| CMH438 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 145 | 33 | 675.000€ | |
| CMH273 | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 690.000€ | |||
| CMH478 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 118 | 31 | 698.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 200