- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 200 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Villa de Lujo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| CMH122 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ | |
| CMH132 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH378 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | 14.500.000€ | |
| CMH383 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ |
Mostrando 193 a 200 de 200