- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH265 | Villa de Lujo | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| CMH405 | Villa de Lujo | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ | |
| CMH353 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8.800.000€ | |
| CMH403 | Villa de Lujo | Benahavís | 6 | 630 | 25 | 8.900.000€ | |
| MH1109 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH173 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH399 | Villa de Lujo | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| MH920 | Villa de Lujo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH170 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| MH1458 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10.900.000€ | |
| CMH226 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| CMH404 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | 12.000.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 200