- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH449 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 408 | 22 | 5.975.000€ | |
| CMH461 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 940 | 33 | 5.995.000€ | |
| CMH394 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| MH1634 | Villa de Lujo | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6.450.000€ | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH372 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| MH1484 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| CMH443 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 903 | 34 | 6.500.000€ | |
| CMH243 | Edificio | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH309 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6.750.000€ | |
| CMH058 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7.495.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 200