- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH285 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 14 | 5.053.250€ | |||
| CMH286 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 14 | 5.072.100€ | |||
| CMH335 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 829 | 35 | 5.300.000€ | |
| CMH418 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 459 | 33 | 5.350.000€ | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| MHCO1237 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 5 | 524 | 24 | 5.450.000€ | |
| CMH284 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 14 | 5.570.900€ | |||
| CMH283 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 14 | 5.576.700€ | |||
| CMH172 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ | |
| CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
| CMH013 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 3 | 595 | 30 | 5.800.000€ | |
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 200