- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH444 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 735 | 29 | 4.500.000€ | |
| CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| CMH481 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 449 | 30 | 4.500.000€ | |
| CMH295 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 184 | 22 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| MH1208 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4.750.000€ | |
| MH1609 | Villa de Lujo | Benahavís La Zagaleta | 5 | 642 | 20 | 4.950.000€ | |
| CMH452 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 514 | 25 | 4.950.000€ | |
| CMH473 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 515 | 39 | 4.950.000€ | |
| CMH020 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 200