- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH328 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 290 | 24 | 3.390.000€ | |
| CMH279 | Parcela | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH364 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 613 | 26 | 3.495.000€ | |
| CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
| CMH121 | Parcela | Marbella Milla de Oro | 13 | 3.500.000€ | |||
| CMH433 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3.500.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| MH1671 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3.600.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH448 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH253 | Casa de campo | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH307 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 238 | 28 | 3.750.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 200