- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH419 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410.000€ | |
| CMH437 | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| CMH117 | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450.000€ | |||
| CMH246 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 135 | 25 | 450.000€ | |
| MH538 | Apartamento | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480.000€ | |
| CMH302 | Local comercial | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 19 | 500.000€ | ||
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| CMH116 | Casa adosada | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550.000€ | |
| CMH152 | Apartamento | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550.000€ | |
| CMH427 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550.000€ | |
| CMH493 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550.000€ | |
| CMH032 | Casa adosada | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 200