- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 200
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH181 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 600 | 34 | 2.790.000€ | |
| CMH293 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 655 | 29 | 2.795.000€ | |
| CMH200 | Villa de Lujo | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 450 | 33 | 2.800.000€ | |
| MH1276 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 1012 | 20 | 2.900.000€ | |
| CMH224 | Apartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH237 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 455 | 35 | 2.990.000€ | |
| CMH446 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3.250.000€ | |
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 3.250.000€ | |
| CMH294 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 866 | 26 | 3.300.000€ | |
| CMH266 | Solar Urbano | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH281 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3.350.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 200