- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH032 | Moradia em banda | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | €560.000 | |
| CMH440 | Lote | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | €944.550 | |||
| CMH250 | Imóvel de luxo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | €900.000 | |
| CMH441 | Imóvel de luxo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | €2.100.000 | |
| CMH442 | Lote | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | €1.195.000 | |||
| CMH274 | Lote | San Roque Sotogrande | 5 | €845.000 | |||
| CMH275 | Lote | San Roque Sotogrande | 9 | €725.000 | |||
| CMH276 | Lote | San Roque Sotogrande | 5 | €750.000 | |||
| CMH277 | Lote | San Roque Sotogrande | 4 | €845.000 | |||
| CMH279 | Lote | San Roque Sotogrande | 10 | €3.495.000 | |||
| CMH260 | Imóvel de luxo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | €2.350.000 | |
| CMH076 | Moradia em banda | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | €625.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200