- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Imóvel de luxo | Benahavís | 6 | 867 | 15 | €6.450.000 | |
| MH1208 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 854 | 27 | €4.750.000 | |
| MH1109 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | €9.400.000 | |
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH115 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 730 | 29 | €2.700.000 | |
| CMH172 | Imóvel de luxo | Marbella | 7 | 930 | 8 | €5.600.000 | |
| CMH173 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | €9.400.000 | |
| CMH224 | Apartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | €2.950.000 | |
| CMH243 | Edifício | Sevilla | 12 | 20 | €6.600.000 | ||
| CMH253 | Masia | Gaucín | 9 | 450 | 48 | €3.700.000 | |
| CMH266 | Terreno urbano | Illora | 14 | €3.325.000 | |||
| CMH281 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 597 | 25 | €3.350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200