- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Edifício | Sevilla | 12 | 20 | €6.600.000 | ||
| CMH437 | Escritório | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | €430.000 | |
| MH1512 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| CMH266 | Terreno urbano | Illora | 14 | €3.325.000 | |||
| CMH319 | Apartamento tipo duplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | €2.495.000 | |
| CMH479 | Apartamento tipo duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | €890.000 | |
| CMH480 | Apartamento tipo duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | €1.780.000 | |
| MH441 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | €1.295.000 | |
| CMH032 | Moradia em banda | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | €560.000 | |
| CMH076 | Moradia em banda | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | €625.000 | |
| CMH116 | Moradia em banda | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200