- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Apartamento | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | €799.000 | |
| MH1617 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | €850.000 | |
| MH1467 | Apartamento | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | €2.495.000 | |
| Mh482 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | €650.000 | |
| CMH077 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | €660.000 | |
| Mh383 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | €999.999 | |
| MH538 | Apartamento | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | €480.000 | |
| CMH152 | Apartamento | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | €550.000 | |
| CMH155 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | €2.300.000 | |
| CMH175 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | €850.000 | |
| CMH184 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | €1.390.000 | |
| CMH194 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200