- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | €14.600.000 | |
| CMH378 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | €14.500.000 | |
| CMH122 | Imóvel de luxo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | €14.000.000 | |
| CMH132 | Imóvel de luxo | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | €14.000.000 | |
| CMH398 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 | |
| MH1210 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 | |
| CMH402 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | €12.950.000 | |
| CMH344 | Imóvel de luxo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | €12.700.000 | |
| CMH404 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | €12.000.000 | |
| CMH226 | Imóvel de luxo | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | €11.500.000 | |
| MH1458 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | €10.900.000 | |
| CMH170 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | €9.950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200